Погода в Colombia
Clouds (overcast clouds)
30 °C
Влажность: 55% Давление: 1014 гПа Ветер: 3 км/ч NE
Текущий прогноз погоды для Colombia
Time | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 30 °C | 31 °C | 30 °C | 29 °C | 26 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | NE | NE | SE | SW | S |
Humidity | 55% | 51% | 53% | 61% | 73% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 25 °C | 24 °C | 25 °C | 28 °C | 31 °C | 29 °C | 29 °C | 27 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | SW | S | SW | SW | NE | S | S | S |
Humidity | 79% | 87% | 84% | 68% | 53% | 60% | 65% | 76% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 26 °C | 25 °C | 24 °C | 29 °C | 29 °C | 30 °C | 27 °C | 26 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | S | S | S | SW | S | S | SE | SE |
Humidity | 81% | 85% | 87% | 67% | 61% | 58% | 75% | 82% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 28 °C | 31 °C | 31 °C | 29 °C | 27 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | S | S | SW | SW | SW | S | SE | N |
Humidity | 88% | 90% | 87% | 69% | 55% | 53% | 64% | 76% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 28 °C | 31 °C | 33 °C | 30 °C | 28 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | N | NW | SW | SW | S | SE | SE | E |
Humidity | 88% | 85% | 82% | 71% | 56% | 49% | 60% | 70% |